基于匈牙利网络安全法(2024年第LXIX号法案)及总理府第 7/2024 号法令的完整合规可视化。所有实体强制双年独立审计——不分 Essential/Important。
员工 ≥ 50 人或年营收 > €10M 的中大型企业。特定领域(电信、DNS、信任服务)不论规模均强制纳入。
基于总理府第 7/2024 号法令,各控制项按安全等级强制程度不同。绿色圆点 = 必须,空心 = 豁免。
| 控制编号 | 控制项 | Alap (基础) | Jelentős (显著) | Magas (高) | Sangfor 方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.2 | 系统安全计划 | Cyber Command / Endpoint Secure | |||
| 15.4 | 风险分析与评估 | Sangfor XDR / Cyber Command | |||
| 15.5 | 供应链风险分析 | Sangfor XDR / ZTA | |||
| 15.9 | 漏洞检查 | Endpoint Secure / NGAF | |||
| 15.10 | 自动化漏洞管理 | Endpoint Secure / Cyber Command | |||
| 15.14 | 特权账户管理 | Sangfor Access (ZTA) | |||
| 15.8 | 预测性AI分析 | Cyber Command (NDR + AI) | |||
| 12.6 | 系统访问控制与日志 | Sangfor Access (ZTA) / NGAF | |||
| 12.22 | 访问日志留存 | Cyber Command / SIEM | |||
| 12.28 | 业务连续性保障 | Sangfor HCI / DR | |||
| §27 | 事件报告 (24h/72h/1月) | Sangfor MDR Service |
NDR + AI 驱动的威胁检测、资产可视化、风险评分
EDR、漏洞扫描、补丁管理
零信任访问、MFA、特权访问隔离
新一代防火墙、边界防护、日志
7x24 SOC、事件响应SLA、SZTFH申报支援
超融合基础设施、灾备方案