| 要求 | Forenova MDR | XDR/SIEM/SOAR | EDR/EPP | NDR | NGFW | ZTNA | HCI | Cloud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测 DETECT | ||||||||
| DE.CM-01 P1 · 安全事件检测技术工具 | ||||||||
| DE.CM-09 P1 · 终端保护 — 恶意代码检测 | ||||||||
| DE.CM-01 P2 · 定义服务水平 (SL) | ||||||||
| 保护 PROTECT | ||||||||
| PR.AA-03 P2 · 多因素认证 (MFA) | ||||||||
| PR.IR-01 P3 · 防火墙等边界系统 | ||||||||
| PR.AA-03 P1 · 风险匹配的认证方式 | ||||||||
| PR.PS-04 P1-2 · 远程/管理员访问日志 + 安全存储 | ||||||||
| PR.AA-05 P1 · 最小权限 + 职责分离 | ||||||||
| PR.IR-01 P1 · 远程活动定义 + 访问安全 | ||||||||
| PR.AA-01 P2 · 强凭证和定期更新 | ||||||||
| PR.DS-01 P2 · 可移动介质恶意代码扫描 | ||||||||
| PR.DS-01 P1 · 便携设备数据加密 | ||||||||
| PR.DS-11 P1-2 · 数据备份(含离线) | ||||||||
| PR.AA-01 P1 · 用户账户登记和个人化 | ||||||||
| PR.AA-01 P3 · 定期核查用户和权限 | ||||||||
| PR.AA-05 P2 · 管理员/非管理员账户分离 | ||||||||
| PR.IR-01 P2 · 可远程访问系统清单 | ||||||||
| PR.DS-02 P1-2 · 传输中数据加密 | ||||||||
| PR.PS-04 P3-4 · 日志保留期限定义 | ||||||||
| PR.PS-02 P1-3 · 软件维护/安全更新 | ||||||||
| 识别 IDENTIFY | ||||||||
| ID.RA-01 P1 · 识别系统和网络中的漏洞 | ||||||||
| ID.AM-01 P1 · 硬件资产清单 (IT/IoT/OT/移动) | ||||||||
| ID.AM-02 P1 · 软件/服务/应用清单 | ||||||||
| ID.RA-08 P2 · 漏洞修复(安全更新/缓解) | ||||||||
| ID.RA-05 P1 · 风险评估(含第三方供应商) | ||||||||
| ID.IM-04 P1-5 · 业务连续性 + 灾难恢复计划 | ||||||||
| ID.AM-04 P1 · 供应商服务清单(含云) | ||||||||
| ID.RA-08 P1 · 监控 CSIRT Italia 漏洞渠道 | ||||||||
| 响应 RESPOND | ||||||||
| RS.MA-01 P1 · 事件管理和 CSIRT 通报 | ||||||||
| RS.CO-02 P1 · 事件外部沟通 | ||||||||
| 恢复 RECOVER | ||||||||
| RC.RP-01 P1 · 事件恢复程序 | ||||||||
| 治理 GOVERN | ||||||||
| GV.OC-04 P1 · 维护信息和网络系统最新清单 | ||||||||
| GV.SC-07 P1 · 评估供应链安全风险 | ||||||||
"我们的产品能满足 NIS2 全部合规要求" — 这是不准确的,也会损害信任。NIS2 的管理要求(政策制定、角色定义、培训、审计)不是任何安全产品能替代的。正确的定位是"覆盖全部核心技术要求"。